一、采购项目内容
厦门市丰信采购招标有限公司受厦门市第五医院委托,现对厦门市第五医院五金水暖配件定点采购项目采购需求进行市场调查,欢迎潜在供应商积极参加。
1、采购项目名称及内容
序号 | 项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) |
1 | 五金水暖配件定点采购项目 | 采购数量:服务期2年,服务期内结算金额达到本项目预算金额或合同期满(以先到为准),则本项目合同自动终止。 主要功能或目标:本项目实现零库存,成交供应商应按照采购人需求进行分次供货,具体数量采购人将根据实际需求情况,按批次采购,最终按实结算,采购物品及规格详见采购清单。 需满足的要求:满足医院日常使用需求。 | 85 |
二、征集要求
各供应商须根据采购项目概况要求及医院实际情况提供符合国家及行业相关标准要求的方案;控制单价有优化建议的可提供相应优化建议分析;清单外最终结算以第三方结算为准。
三、提交方式及时间
1.供应商根据自身情况提交方案文件;
2.提交方式:将方案文件盖章扫描以邮件形式发送至邮箱:xmfxzb@126.com;纸质方案文件提交地址:厦门市湖里区江头台湾街207号天地花园C座6层,富女士,0592-5575766。
3.征集截止时间:2026年03月16日下午17:30时止。
四、采购清单明细表
序号 | 品名 | 计量单位 | 型号 | 最高控制单价(元) |
1 | 交流接触器 | 个 | CJT1-10 | 32 |
2 | 交流接触器 | 个 | CJT1-20 | 45 |
3 | 交流接触器 | 个 | CJT1-40 | 60 |
4 | 交流接触器 | 个 | CJT1-60 | 130 |
5 | 交流接触器 | 个 | CJT1-100 | 190 |
6 | 交流接触器 | 个 | CJX2-0910 | 35 |
7 | 交流接触器 | 个 | CJX2-1210 | 38 |
8 | 交流接触器 | 个 | CJX2-1810 | 45 |
9 | 交流接触器 | 个 | CJX2-2510 | 55 |
10 | 交流接触器 | 个 | CJX2-3210 | 70 |
11 | 交流接触器 | 个 | CJX2-4011 | 105 |
12 | 交流接触器 | 个 | CJX2-5511 | 140 |
13 | 交流接触器 | 个 | CJX2-6511 | 220 |
14 | 交流接触器 | 个 | CJ20-10 | 32 |
15 | 交流接触器 | 个 | CJ20-25 | 58 |
16 | 交流接触器 | 个 | CJ20-40 | 90 |
17 | 交流接触器 | 个 | CJ20-63 | 130 |
18 | 交流接触器 | 个 | CJ20-100 | 190 |
19 | 交流接触器 | 个 | CJX1-12 | 50 |
20 | 交流接触器 | 个 | CJX1-16 | 55 |
21 | 交流接触器 | 个 | CJX1-22 | 60 |
22 | 交流接触器 | 个 | CJX1-32 | 75 |
23 | 交流接触器 | 个 | CJX1-45 | 100 |
24 | 交流接触器 | 个 | CJX1-63 | 140 |
25 | 断路器 | 个 | DZ47-63-1P | 10 |
26 | 断路器 | 个 | DZ47-63-2P | 20 |
27 | 断路器 | 个 | DZ47-63-3P | 30 |
28 | 断路器 | 个 | DZ47-63-4P | 80 |
29 | 漏电开关 | 个 | DZ47LE-63-1PL | 30 |
30 | 漏电开关 | 个 | DZ47LE-63-2PL | 60 |
31 | 漏电开关 | 个 | DZ47LE-63-3PL | 80 |
32 | 漏电开关 | 个 | DZ47LE+N-63 | 80 |
33 | 空气开关 | 个 | NM10-100/330 | 90 |
34 | 空气开关 | 个 | NM10-250/330 | 200 |
35 | 空气开关 | 个 | NM10-600/330 | 450 |
36 | 空气开关 | 个 | NM1-125S/4300 | 160 |
37 | 空气开关 | 个 | NM1-250S/4300 | 230 |
38 | 空气开关 | 个 | NM1-125H/3300 | 130 |
39 | 空气开关 | 个 | NM1-250H/3300 | 200 |
40 | 空气开关 | 个 | NM1-400H/3300 | 450 |
41 | 空气开关 | 个 | DZ20Y-100/3300 | 120 |
42 | 空气开关 | 个 | DZ20Y-225/3300 | 170 |
43 | 空气开关 | 个 | DZ20Y-400/3300 | 380 |
44 | 空气开关 | 个 | DZ15-40/3902 | 40 |
45 | 空气开关 | 个 | DZ15-63/3902 | 50 |
46 | 铜芯电线 | 卷 | BV-1.5m2 | 105 |
47 | 铜芯电线 | 卷 | BV-2.5m2 | 170 |
48 | 铜芯电线 | 卷 | BV-4m2 | 240 |
49 | 铜芯电线 | 卷 | BV-6m2 | 280 |
50 | 铜芯电线 | 卷 | BV-10m2 | 480 |
51 | 铜芯电线 | 卷 | BV-16m2 | 680 |
52 | 铜芯电线 | 卷 | BV-25m2 | 1150 |
53 | 铜芯电线 | 卷 | BV-35m2 | 1650 |
54 | 铜芯电线 | 卷 | BV-50m2 | 2200 |
55 | 铝芯电线 | 卷 | BLV-6m2 | 40 |
56 | 铝芯电线 | 卷 | BLV-10m2 | 75 |
57 | 铝芯电线 | 卷 | BLV-16m2 | 105 |
58 | 铝芯电线 | 卷 | BLV-25m2 | 180 |
59 | 铝芯电线 | 卷 | BLV-35m2 | 220 |
60 | 铝芯电线 | 卷 | BLV-50m2 | 380 |
61 | 铝芯电线 | 卷 | BLV-70m2 | 480 |
62 | 铝芯电线 | 卷 | BLV-95m2 | 700 |
63 | 铜芯护套线 | 卷 | ZR-BVVB 2*1.5m2 | 260 |
64 | 铜芯护套线 | 卷 | ZR-BVVB 2*2.5m2 | 380 |
65 | 铜芯护套线 | 卷 | ZR-BVVB 2*4m2 | 480 |
66 | 铜芯护套线 | 卷 | ZR-BVVB 2*6m2 | 680 |
67 | 水配件线管 | 支 | PVC-∮20 | 8 |
68 | 水配件线管 | 支 | PVC-∮25 | 14 |
69 | 水配件线管 | 支 | PVC-∮32 | 16 |
70 | 水配件线管 | 支 | PVC-∮40 | 24 |
71 | 水配件线管 | 支 | PVC-∮50 | 38 |
72 | 给水管 | 支 | PVC-20 | 14 |
73 | 给水管 | 支 | PVC-25 | 18 |
74 | 给水管 | 支 | PVC-32 | 22 |
75 | 给水管 | 支 | PVC-40 | 30 |
76 | 给水管 | 支 | PVC-50 | 45 |
77 | 给水管 | 支 | PVC-63 | 55 |
78 | 给水管 | 支 | PVC-75 | 65 |
79 | 给水管 | 支 | PVC-90 | 85 |
80 | 给水管 | 支 | PVC-110 | 120 |
81 | 冷热水管 | 支 | PPR-40 | 45 |
82 | 冷热水管 | 支 | PPR-50 | 74 |
83 | 冷热水管 | 支 | PPR-63 | 120 |
84 | 冷热水管 | 支 | PPR-75 | 168 |
85 | 冷热水管 | 支 | PPR-90 | 240 |
86 | 冷热水管 | 支 | PPR-110 | 290 |
87 | 截止阀 | 个 | PE-20 | 18 |
88 | 截止阀 | 个 | PE-25 | 20 |
89 | 截止阀 | 个 | PE-32 | 25 |
90 | 截止阀 | 个 | PE-50 | 70 |
91 | 脚踏冲水阀 | 个 | G-1373 | 130 |
92 | 脚踏冲水阀 | 个 | 80 | |
93 | 舒雅洁电感应水龙头 | 套 | 680 | |
94 | 澳莎智能感应水龙头 | 套 | 580 | |
95 | 配水阀 | 个 | 130 | |
96 | 沐浴花洒 | 套 | 18 | |
97 | 洗衣机水龙头 | 个 | 876镀铬 | 25 |
98 | 力士水龙头 | 个 | 35 | |
99 | 消防应急灯 | 个 | MY-ZFZD-8W | 130 |
100 | 微电脑时控开关 | 个 | KG316T | 100 |
101 | 全罗节能灯 | 盏 | S14W | 12 |
102 | 全罗节能灯 | 盏 | S24W | 20 |
103 | 全罗节能灯 | 盏 | S32W | 23 |
104 | 日光灯 | 盏 | LED-40W | 45 |
105 | 平板灯 | 盏 | LED-60*60 | 160 |
106 | 平板灯 | 盏 | LED-30*30 | 110 |
107 | 吸顶灯 | 盏 | LED-18W | 65 |
108 | 吸顶灯 | 盏 | LED-32W | 90 |
109 | 大平灯头 | 个 | A-308 | 3 |
110 | 开关板 | 个 | 一开D600-102 | 6 |
111 | 开关板 | 个 | 二开D600-202 | 8 |
112 | 开关板 | 个 | 三开D600-302 | 12 |
113 | 开关板 | 个 | 四开D600-402 | 14 |
114 | 开关板 | 个 | 多功能五孔 | 9 |
115 | 南孚电池 | 个 | 5# | 2 |
116 | 公牛带线排插 | 个 | GN-606 | 48 |
117 | 公牛带线排插 | 个 | GN-608 | 48 |
118 | 公牛带线排插 | 个 | GN-218 | 78 |
119 | 美的落地扇 | 台 | FS-40 | 190 |
120 | 美的壁扇 | 台 | FC-56 | 190 |
121 | 美的吊扇 | 台 | FW-40 | 150 |
122 | 单相电度表 | 个 | DD862 | 65 |
123 | 三相电度表 | 个 | DT862 | 230 |
124 | 排气扇 | 个 | APB-25 | 120 |
125 | 管道排气扇 | 个 | BPT-30 | 210 |
126 | 门铃 | 套 | SK-3819 | 60 |
127 | 日光灯 | 盏 | LED-40 | 40 |
128 | 欧普灯管 | 盏 | T5-9-14 | 11 |
129 | 60软水管 | 条 | PE-RT带铁件 | 8 |
130 | 80软水管 | 条 | PE-RT带铁件 | 12 |
131 | 灯管 | 盏 | 20W | 8 |
132 | 灯管 | 盏 | 40W | 8.5 |
133 | 玻璃胶 | 瓶 | 17 | |
134 | 塑料扎带 | 包 | 40*250 | 25 |
135 | 塑料扎带 | 包 | 40*300 | 30 |
136 | 塑料扎带 | 包 | 40*400 | 45 |
137 | 20W捕蚊灯 | 个 | CM883A | 90 |
138 | 30W捕蚊灯 | 个 | CM883A | 120 |
139 | 2米铝合金梯 | 个 | 加厚型 | 350 |
140 | 封口袋17*25/100 | 包 | 17*25/100 | 30 |
141 | 封口袋20*30/100 | 包 | 20*30/100 | 50 |
142 | 必扑杀虫气 | 瓶 | B004 | 22 |
143 | 蚊香液 | 盒 | 灭蚊液 | 14 |
144 | 带电源蚊香液 | 盒 | B005 | 22 |
145 | 钢丝钳 | 个 | 112-108 | 25 |
146 | 钢丝钳 | 个 | 112-107 | 23 |
147 | 尖咀钳 | 个 | 112-346 | 23 |
148 | 尖咀钳 | 个 | 112-317 | 20 |
149 | 斜口钳 | 个 | 113-5 | 25 |
150 | 封口钳 | 个 | RT-F07 | 42 |
151 | 绝缘螺丝批 | 个 | 9952(大) | 9 |
152 | 绝缘螺丝批 | 个 | 9953(中) | 7 |
153 | 羊角锤 | 个 | 67-802A | 25 |
154 | 羊角锤 | 个 | 66-805C | 35 |
155 | 圆头锤 | 个 | 45-817A | 25 |
156 | 圆头锤 | 个 | 45-817B | 35 |
157 | 活络扳手(带刻度) | 个 | RT-251A | 20 |
158 | 活络扳手(带刻度) | 个 | RT-252B | 27 |
159 | 活络扳手(带刻度) | 个 | RT-253C | 35 |
160 | 防滑开口扳手 | 个 | 6*7㎡ | 10 |
161 | 防滑开口扳手 | 个 | 8*10㎡ | 11 |
162 | 防滑开口扳手 | 个 | 9*11㎡ | 12 |
163 | 防滑开口扳手 | 个 | 10*12㎡ | 13 |
164 | 防滑开口扳手 | 个 | 12*14㎡ | 15 |
165 | 潜水电泵 | 台 | 80QJDY2-1.1 | 520 |
166 | 防水潜水电泵 | 台 | WQD15-9-1.1 | 960 |
167 | 高压胶带 | 卷 | 18 | |
168 | 防水胶带 | 卷 | 3 | |
169 | 生料带 | 卷 | 大号 | 3 |
170 | 公牛30米电线盘 | 盘 | 803-3*30 | 400 |
171 | 公牛50米电线盘 | 盘 | 803-3*50 | 480 |
172 | 手电钻 | 把 | POL-KD30 | 240 |
173 | 冲击钻 | 把 | ZIC-KD68 | 400 |
174 | 手割机 | 把 | SIM-KD21 | 250 |
175 | 电缆线(RVV) | 卷 | RVV3*1.5cm | 460 |
176 | 电缆线(RVV) | 卷 | RVV3*2.5cm | 640 |
177 | 电缆线(RVV) | 卷 | RVV3*4cm | 880 |
178 | 电缆线(RVV) | 卷 | RVV3*6cm | 1280 |
179 | 电缆线(RVV) | 卷 | RVV4*1.5cm | 520 |
180 | 电缆线(RVV) | 卷 | RVV4*2.5cm | 730 |
181 | 电缆线(RVV) | 卷 | RVV4*4cm | 1250 |
182 | 电缆线(RVV) | 卷 | RVV4*6cm | 1680 |
183 | 电话线 | 卷 | BLV4*0.5cm | 140 |
184 | 电缆线YZV(米) | 米 | YZV3*10+1*6 | 33 |
185 | 电缆线YZV(米) | 米 | YZV3*16+1*10 | 55 |
186 | 电缆线YZV(米) | 米 | YZV3*25+1*16 | 82 |
187 | 电缆线YZV(米) | 米 | YZV4*10+1*6 | 58 |
188 | 电缆线YZV(米) | 米 | YZV4*16+1*10 | 78 |
189 | 电缆线YZV(米) | 米 | YZV4*25+1*16 | 108 |
190 | 浴霸 | 套 | 三合一两灯 | 230 |
191 | 浴霸 | 套 | 三合一四灯 | 350 |
192 | 铜鼻 | 个 | 16cm | 4 |
193 | 铜鼻 | 个 | 25cm | 6 |
194 | 铜鼻 | 个 | 35cm | 8 |
195 | 铜鼻 | 个 | 50cm | 8 |
196 | 铜鼻 | 个 | 70cm | 10 |
197 | 铜鼻 | 个 | 95cm | 12 |
198 | 铜鼻 | 个 | 120cm | 15 |
199 | 钢卷尺 | 个 | 3M | 10 |
200 | 钢卷尺 | 个 | 5M | 12 |
201 | 钢卷尺 | 50M | 130 | |
202 | 水表 | 个 | S-15正式、卧式 | 65 |
203 | 熔断座 | 支 | RTO-200A | 20 |
204 | 熔断座 | 支 | RTO-400A | 25 |
205 | 熔断座 | 支 | RTO-600A | 40 |
206 | 熔断芯 | 支 | RTO-200A | 8 |
207 | 熔断芯 | 支 | RTO-400A | 15 |
208 | 熔断芯 | 支 | RTO-600A | 20 |
209 | PP-R给水管件:弯头 | 个 | φ20 | 4 |
210 | PP-R给水管件:弯头 | 个 | φ25 | 6 |
211 | PP-R给水管件:弯头 | 个 | φ32 | 8.5 |
212 | PP-R给水管件:弯头 | 个 | φ40 | 12 |
213 | PP-R给水管件:弯头 | 个 | φ50 | 25 |
214 | PP-R给水管件:弯头 | 个 | φ63 | 35 |
215 | PP-R给水管件:弯头 | 个 | φ75 | 50 |
216 | PP-R给水管件:弯头 | 个 | φ90 | 80 |
217 | PP-R给水管件:弯头 | 个 | φ110 | 145 |
218 | PP-R给水管件:直接 | 个 | φ20 | 3 |
219 | PP-R给水管件:直接 | 个 | φ25 | 5 |
220 | PP-R给水管件:直接 | 个 | φ32 | 7 |
221 | PP-R给水管件:直接 | 个 | φ40 | 10 |
222 | PP-R给水管件:直接 | 个 | φ50 | 19 |
223 | PP-R给水管件:直接 | 个 | φ63 | 25 |
224 | PP-R给水管件:直接 | 个 | φ75 | 35 |
225 | PP-R给水管件:直接 | 个 | φ90 | 50 |
226 | PP-R给水管件:直接 | 个 | φ110 | 90 |
227 | PP-R给水管件:三通 | 个 | φ20 | 6 |
228 | PP-R给水管件:三通 | 个 | φ25 | 9 |
229 | PP-R给水管件:三通 | 个 | φ32 | 12 |
230 | PP-R给水管件:三通 | 个 | φ40 | 18 |
231 | PP-R给水管件:三通 | 个 | φ50 | 25 |
232 | PP-R给水管件:三通 | 个 | φ63 | 45 |
233 | PP-R给水管件:三通 | 个 | φ75 | 75 |
234 | PP-R给水管件:三通 | 个 | φ90 | 120 |
235 | PP-R给水管件:三通 | 个 | φ110 | 180 |
236 | PP-R 截止阀 | 个 | φ20 | 60 |
237 | PP-R 截止阀 | 个 | φ25 | 80 |
238 | PP-R 截止阀 | 个 | φ32 | 120 |
239 | PP-R 截止阀 | 个 | φ40 | 150 |
240 | PP-R 截止阀 | 个 | φ50 | 180 |
241 | PP-R 截止阀 | 个 | φ63 | 270 |
242 | PVC-U给水管件(直接八铜纹) | 个 | φ20 | 2 |
243 | PVC-U给水管件(直接八铜纹) | 个 | φ25 | 3 |
244 | PVC-U给水管件(直接八铜纹) | 个 | φ32 | 4 |
245 | 三通八铜纹 | 个 | φ20 | 3 |
246 | 三通八铜纹 | 个 | φ25 | 4 |
247 | 三通八铜纹 | 个 | φ32 | 6 |
248 | 三通八铜纹 | 个 | φ25*20 | 4 |
249 | 三通八铜纹 | 个 | φ32*20 | 5 |
250 | 三通八铜纹 | 个 | φ32*25 | 6 |
251 | 弯头八铜纹 | 个 | φ20 | 2 |
252 | 弯头八铜纹 | 个 | φ25 | 3 |
253 | 弯头八铜纹 | 个 | φ32 | 4 |
254 | 90°弯头 | 个 | φ20 | 1 |
255 | 90°弯头 | 个 | φ25 | 2 |
256 | 90°弯头 | 个 | φ32 | 2.5 |
257 | 90°弯头 | 个 | φ40 | 3 |
258 | 90°弯头 | 个 | φ50 | 5 |
259 | 90°弯头 | 个 | φ63 | 7 |
260 | 90°弯头 | 个 | φ75 | 11 |
261 | 90°弯头 | 个 | φ90 | 17 |
262 | 90°弯头 | 个 | φ110 | 30 |
263 | 90°弯头 | 个 | φ125 | 45 |
264 | 同径、直接 | 个 | φ20 | 1 |
265 | 同径、直接 | 个 | φ25 | 1.5 |
266 | 同径、直接 | 个 | φ32 | 2 |
267 | 同径、直接 | 个 | φ40 | 3 |
268 | 同径、直接 | 个 | φ50 | 4 |
269 | 同径、直接 | 个 | φ63 | 5 |
270 | 同径、直接 | 个 | φ75 | 6 |
271 | 同径、直接 | 个 | φ90 | 13 |
272 | 同径、直接 | 个 | φ110 | 16 |
273 | 同径、直接 | 个 | φ125 | 30 |
274 | PVC-U给水管件(同径三通) | 个 | φ20 | 1.5 |
275 | PVC-U给水管件(同径三通) | 个 | φ25 | 2 |
276 | PVC-U给水管件(同径三通) | 个 | φ32 | 3 |
277 | PVC-U给水管件(同径三通) | 个 | φ40 | 4 |
278 | PVC-U给水管件(同径三通) | 个 | φ50 | 6 |
279 | PVC-U给水管件(同径三通) | 个 | φ63 | 8 |
280 | PVC-U给水管件(同径三通) | 个 | φ75 | 14 |
281 | PVC-U给水管件(同径三通) | 个 | φ90 | 21 |
282 | PVC-U给水管件(同径三通) | 个 | φ110 | 38 |
283 | PVC-U给水管件(同径三通) | 个 | φ125 | 50 |
284 | 弯头内外螺 | 个 | φ20 | 3 |
285 | 弯头内外螺 | 个 | φ25 | 4 |
286 | 弯头内外螺 | 个 | φ32 | 6 |
287 | 弯头内外螺 | 个 | φ40 | 9 |
288 | 弯头内外螺 | 个 | φ50 | 13 |
289 | 弯头内外螺 | 个 | φ63 | 18 |
290 | 直接内外螺 | 个 | φ20 | 3 |
291 | 直接内外螺 | 个 | φ25 | 4 |
292 | 直接内外螺 | 个 | φ32 | 6 |
293 | 直接内外螺 | 个 | φ40 | 9 |
294 | 直接内外螺 | 个 | φ50 | 13 |
295 | 直接内外螺 | 个 | φ63 | 18 |
296 | 直接内外螺 | 个 | φ75 | 10 |
297 | 直接内外螺 | 个 | φ90 | 15 |
298 | 直接内外螺 | 个 | φ110 | 23 |
299 | PVC-U球阀 | 个 | φ20 | 12 |
300 | PVC-U球阀 | 个 | φ25 | 18 |
301 | PVC-U球阀 | 个 | φ32 | 25 |
302 | PVC-U球阀 | 个 | φ40 | 38 |
303 | PVC-U球阀 | 个 | φ50 | 55 |
304 | PVC-U球阀 | 个 | φ63 | 95 |
305 | PVC-U球阀 | 个 | φ75 | 130 |
306 | PVC-U球阀 | 个 | φ90 | 230 |
307 | PVC-U球阀 | 个 | φ110 | 350 |
308 | 球灯泡 | 盏 | LED-20 | 55 |
309 | 球灯泡 | 盏 | LED-30 | 65 |
310 | 球灯泡 | 盏 | LED-50 | 98 |
311 | 球灯泡 | 盏 | LED-65 | 110 |
312 | 自攻螺丝 | 盒 | 4*15*30*40 | 35 |
313 | 日光灯 | 盏 | LED-15 | 40 |
314 | 照明射灯 | 盏 | LED-100 | 680 |
315 | 照明射灯 | 盏 | LED-200 | 780 |
316 | 暖色灯管 | 盏 | LED-15 | 28 |
317 | 球泡 | 盏 | LED-65 | 110 |
318 | 球泡 | 盏 | LED-50 | 90 |
319 | 球泡 | 盏 | LED-10 | 30 |
320 | 筒灯 | 盏 | LED-110 | 110 |
321 | 地板插座 | 个 | 铜86型 | 180 |
322 | 地板漆 | 桶 | 方光型 | 680 |
323 | 二甲苯 | 桶 | 天那水 | 140 |
324 | 钢钉 | 盒 | 通用型 | 15 |
325 | 钢丝球 | 个 | 厨用 | 4 |
326 | 保鲜合 | 个 | 27 | |
327 | 保鲜膜 | 盒 | 12.5 | |
328 | 保鲜桶 | 个 | 8821 | 19 |
329 | 插销 | 付 | 25 | |
330 | 充电电池 | 块 | 2600 | 26 |
331 | 充电器 | 个 | 9v | 200 |
332 | 抽屉锁 | 付 | 14 | |
333 | 除草剂 | 箱 | 110 | |
334 | 窗帘架 | 支 | 60 | |
335 | 刀片(小) | 盒 | 10 | |
336 | 刀片(大) | 盒 | 160 | |
337 | 灯泡 | 只 | 80 | |
338 | 地板桶 | 只 | 145 | |
339 | 电池 | 块 | 7 | |
340 | 电饭煲主板 | 块 | 150 | |
341 | 电视主板 | 个 | 325 | |
342 | 封口袋 | 包 | 10*15 | 19 |
343 | 钢钉 | 支 | 15 | |
344 | 挂锁(小) | 把 | 18 | |
345 | 挂锁(中) | 把 | 28 | |
346 | 接头 | 个 | 20 | |
347 | 拉手 | 付 | 10 | |
348 | 马桶盖 | 个 | 75 | |
349 | 门铃 | 只 | 105 | |
350 | 门锁 | 套 | 80 | |
351 | 门吸 | 付 | 28 | |
352 | 明盒 | 个 | 2 | |
353 | 牛头锁 | 只 | 36 | |
354 | 排插5米 | 只 | 5米 | 110 |
355 | 排气扇 | 台 | 215 | |
356 | 球泡 | 粒 | 60W | 90 |
357 | 热水壶 | 个 | 26cm | 145 |
358 | 日光灯LED | 套 | 床头灯 | 35 |
359 | 砂纸 | 张 | 2 | |
360 | 水龙头水咀 | 只 | 55 | |
361 | 水箱配件 | 套 | 65 | |
362 | 锁芯(大) | 只 | 40 | |
363 | 锁芯(小) | 只 | 7 | |
364 | 铜护套线 | 米 | 2.5u | 4.6 |
365 | 铜锁 | 只 | 40 | |
366 | 筒灯 | 套 | 100 | |
367 | 万向轮 | 粒 | 带刈 | 150 |
368 | 吸顶灯盘 | 盏 | 18-24W | 40 |
369 | 下水管 | 条 | 厚 | 12 |
370 | 线槽25*25 | 支 | 25*25 | 3 |
371 | 线槽 | 支 | 25*50 | 28 |
372 | 台扇 | 台 | 190 | |
373 | 屉轨 | 付 | 30 | |
374 | 塑料袋 | 包 | 28 | |
375 | 塑料袋 | 包 | 45 | |
376 | 锁扣 | 套 | 7 | |
377 | 扳手 | 支 | 27.5 | |
378 | 防火锁 | 只 | 110 | |
379 | 分配器 | 只 | 6 | |
380 | 合页 | 付 | 28 | |
381 | 镜子(5厘米) | 片 | 5厘米 | 130 |
382 | 罗丝 | 合 | 10 | |
383 | 排插(3米) | 只 | 3米 | 62 |
384 | 配锁匙 | 支 | 10 | |
385 | 膨胀罗丝 | 盒 | 140*1600 | 170 |
386 | 塑料袋 | 包 | 10 | |
387 | 电缆线 | 米 | 21 | |
388 | 多层板 | 片 | 195 | |
389 | 勾锁 | 付 | 14 | |
390 | 合页 | 付 | 28 | |
391 | 开关箱 | 节 | 40 | |
392 | 门铃 | 只 | 公牛 | 190 |
393 | 配锁匙 | 支 | 10 | |
394 | 阻燃板 | 块 | 320 | |
395 | 水管(6分) | 支 | 6分 | 14 |
396 | 30W日光灯 | 套 | 32 | |
397 | 灯管(T8) | 条 | T8 | 9 |
398 | 活接 | 个 | 12 | |
399 | 胶水(200克) | 瓶 | 200克 | 14 |
400 | 启辉器 | 只 | 2 | |
401 | 球泡(40W) | 粒 | 40W | 80 |
402 | 球泡(LED) | 粒 | LED | 65 |
403 | 软管 | 条 | 15 | |
404 | 三角阀 | 个 | 18 | |
405 | 天那水 | 桶 | 285 | |
406 | 不锈钢网 | 米 | 17 | |
407 | 油漆 | 瓶 | 680 | |
408 | 线槽 | 支 | 14 | |
409 | 铜锁 | 只 | 14 | |
410 | 铝扣板 | 块 | 30cm*30cm | 14 |
411 | 整套配电箱 | 台 | 500cm*500cm | 820 |
412 | 胶水 | 瓶 | 502胶水 | 3 |
413 | 不锈执手锁芯 | 只 | 52 | |
414 | 中挂锁 | 只 | 153# | 18 |
415 | 半盖合页 | 付 | 304不锈钢 | 28 |
416 | 公牛5米排插 | 个 | GN-109 | 110 |
417 | 胶套链锁 | 条 | 3056 | 32 |
418 | 钥匙 | 支 | 打印钥匙 | 8 |
419 | 抽屉锁 | 只 | BL1-6 | 14 |
420 | 铜芯锁 | 只 | 40 | |
421 | 不锈钢卫浴门锁 | 套 | 80 | |
422 | 无线排插 | 只 | 14 | |
423 | 玻璃 | 只 | 5厘 | 135 |
424 | 插头 | 只 | 2 | |
425 | 三节屉锁 | 付 | 40 | 30 |
426 | 玻璃胶枪 | 支 | 50 | |
427 | 电缆线 | 捆 | 3*4平方 | 900 |
428 | 明盒 | 只 | 2 | |
429 | 16A插座 | 块 | 9 | |
430 | 线槽 | 支 | 4公分 | 10 |
431 | 线管 | 支 | 直径6 | 12 |
432 | 球锁 | 付 | 80 | |
433 | 泡沫充剂 | 支 | 25 | |
434 | 自烘灯泡 | 粒 | 60W | 3.5 |
435 | 下水管头 | 只 | 24 | |
436 | PPR-32热水管 | 支 | PPR直径32 | 40 |
437 | 不锈钢天地插销 | 1 | 24 | |
438 | 公牛无线门铃 | 只 | 190 | |
439 | 铜浮球 | 套 | 250 | |
440 | 微波炉电热管 | 只 | 含维修费 | 170 |
441 | CT片袋 | 个 | 0.6 | |
442 | 6分软水管 | 米 | 7.5 | |
443 | 4分水管 | 支 | 10 | |
444 | 4分弯头 | 只 | 3 | |
445 | 不锈钢圈 | 只 | 5 | |
446 | LED平板灯 | 盏 | 160 | |
447 | 铁钉 | 斤 | 10 | |
448 | 断路器 | 只 | DZ47-16A-1P | 10 |
449 | 断路器 | 只 | DZ47-25A-1P | 10 |
450 | 断路器 | 只 | DZ47-32A-1P | 10 |
451 | 断路器 | 只 | DZ47-40A-1P | 10 |
452 | 断路器 | 只 | DZ47-50A-1P | 10 |
453 | 断路器 | 只 | DZ47-16-2P | 20 |
454 | 断路器 | 只 | DZ47-25-2P | 20 |
455 | 断路器 | 只 | DZ47-32-2P | 20 |
456 | 断路器 | 只 | DZ47-40-2P | 20 |
457 | 断路器 | 只 | DZ47-50-2P | 20 |
458 | 断路器 | 只 | DZ47-16-3P | 30 |
459 | 断路器 | 只 | DZ47-25-3P | 30 |
460 | 断路器 | 只 | DZ47-32-3P | 30 |
461 | 断路器 | 只 | DZ47-40-3P | 30 |
462 | 断路器 | 只 | DZ47-50-3P | 30 |
463 | 单芯铜芯线 | 米 | 1.5平 | 1.25 |
464 | 单芯铜芯线 | 米 | 2.5平 | 2.2 |
465 | 单芯铜芯线 | 米 | 4平 | 2.9 |
466 | 单芯铜芯线 | 米 | 6平 | 6 |
467 | 护套线铜芯 | 米 | 1.5平 | 3 |
468 | 护套线铜芯 | 米 | 2.5平 | 4.2 |
469 | 护套线铜芯 | 米 | 4平 | 6 |
470 | 护套线铜芯 | 米 | 6平 | 7.6 |
471 | 防爆插座 | 个 | 16A | 80 |
472 | 304硬波管 | 条 | 21 | |
473 | 马桶按钮 | 只 | 14 | |
474 | 膨胀钩6里 | 支 | 1 | |
475 | ZRV5*6电缆线 | 米 | 28 | |
476 | 12位室内开关箱 | 只 | 68 | |
477 | 线卡 | 包 | 22 | |
478 | 钥匙扣(28位) | 个 | 10 | |
479 | 塑料子 | 盒 | 20 | |
480 | 铝合金梯2.5 | 台 | 加厚型 | 380 |
481 | 马桶进水阀 | 套 | 18 | |
482 | 螺丝刀 | 支 | 13 | |
483 | RVV3*2.5电缆线 | 米 | 7 | |
484 | 6分波纹管 | 支 | 20 | |
485 | 6分波纹管15CM | 支 | 20 | |
486 | 铁链 | 条 | 18 | |
487 | 玻璃镜 | 片 | 40*68*3 | 100 |
488 | 小万向轮 | 粒 | 125*38 | 80 |
489 | 马桶出水配件 | 套 | 65 | |
490 | 高空安全带双绳 | 条 | 绿色全身式系带 | 120 |
491 | 不锈钢电动伸缩门 | 米 | 不锈钢 | 220 |
492 | 安全帽 | 顶 | ABS材料 | 22 |
493 | 焊接防护面罩 | 顶 | 塑料,头戴式遮光 | 30 |
494 | 灭火器 | 瓶 | (4kg 干粉 ) | 38 |
495 | 防护冲击眼罩 | 副 | 3M | 16 |
496 | 安全鞋 | 双 | 聚合材料类外底皮革类鞋 | 80 |
